Spesifikasi dan Harga Kamera SONY SLT-A65 - Kamera DSLR Sony Alpha SLT-A65 diluncurkan bersamaan SLT-A77, penantian lama yang ditunggu-tunggu sebagai pengganti dari DSLR-A700. Meskipun agak dibayangi oleh DSLR high-end saat peluncurannya, SLT-A65 sebagai kamera yang lebih murah memiliki lebih banyak potensi pasar massal dan sepertinya SLT-A65 ini akan memiliki dampak jangka panjang yang luar biasa.
Review Kamera DSLR Sony SLT-A65
Sony SLT-A65 memiliki body plastik dan ditujukan untuk bersaing di kelas sedikit lebih rendah dari SLT-A77 yang memiliki body magnesium alloy. SLT-A65 juga tidak menggunakan sensor AF baru seperti A77 namun menggunakan 15-point AF sensor seperti yg terdapat di SLT-A55. Namun yang menjadi daya tarik adalah penggunaan sensor 24MP APS-C CMOS dan 2.4M dot OLED viewfinder adalah sama dengan A77.
Ada dua alasan yang akan membuat SLT-A65 memiliki potensi untuk menjadi kamera yang lebih signifikan dalam jajaran SLT: pertama karena ditujukan untuk segmen pasar populer DSLR tingkat pronsumer. Dan kedua, meskipun beberapa spesifikasi hilang, A65 memiliki banyak fitur inti generasi kedua SLT A77, tetapi pada patokan harga yang lebih rendah.
Review Kamera DSLR Sony SLT-A65
Sony SLT-A65 memiliki body plastik dan ditujukan untuk bersaing di kelas sedikit lebih rendah dari SLT-A77 yang memiliki body magnesium alloy. SLT-A65 juga tidak menggunakan sensor AF baru seperti A77 namun menggunakan 15-point AF sensor seperti yg terdapat di SLT-A55. Namun yang menjadi daya tarik adalah penggunaan sensor 24MP APS-C CMOS dan 2.4M dot OLED viewfinder adalah sama dengan A77.
Ada dua alasan yang akan membuat SLT-A65 memiliki potensi untuk menjadi kamera yang lebih signifikan dalam jajaran SLT: pertama karena ditujukan untuk segmen pasar populer DSLR tingkat pronsumer. Dan kedua, meskipun beberapa spesifikasi hilang, A65 memiliki banyak fitur inti generasi kedua SLT A77, tetapi pada patokan harga yang lebih rendah.
SLT-A65 and A77 key specifications compared
Sony SLT-65
|
Sony SLT-A77
|
|
---|---|---|
Sensor | 24MP APS-C CMOS | 24MP APS-C CMOS |
Body construction | Plastic | Magnesium Alloy/Plastic |
Control dials | 1 | 2 |
Maximum shooting rate | 10fps | 12fps |
Auto ISO | Fixed at 100-1600 | Customizable upper and lower limits |
Viewfinder | 2.4M dot OLED TruFinder | 2.4M dot OLED TruFinder |
AF Sensor | 15 points (3 cross-type) | 19 points (11 cross-type) |
AF fine-tune | No | Yes |
Joystick controller | No | Yes |
Top LCD panel | No | Yes |
Flash sync socket | No | Yes |
LCD Articulation | Double-hinged (tilt/swivel) | Triple hinged (hinge/tilt/swivel) |
Video | 1080p60 AVCHD 2.0 | 1080p60 AVCHD 2.0 |
Maximum shutter speed | 1/4000th | 1/8000th |
Menawarkan 24MP APS-C CMOS, tingkat pengambilan gambar continous mencapai 10 fps, full-time live view dan phase-detection AF serta beberapa fitur inovatif lainnya, menjadikan SLT-A65 adalah unik di segmen pasarnya. Di atas kertas, SLT-A65 adalah kamera yang secara signifikan lebih menarik dalam beberapa hal dari beberapa DSLR seperti Canon EOS 600D / Rebel T3i dan Nikon D5100.
Desain SLT Sony, dengan kemampuannya untuk menawarkan DSLR-style autofocus di live view dan video, terkesan kita ketika perusahaan meluncurkan A33 dan A55. Namun, A65 mengambil teknologi jauh lebih lanjut, yang paling krusial dengan pengenalan resolusi tinggi OLED viewfinder. Desain 'TruFinder' menawarkan peningkatan 64% dalam resolusi dan yang lebih penting, menawarkan update peningkatan layar lebih segar, yang memberikan hasil lebih halus, dan lebih hidup. Viewfinder di A33, 35 dan 55 sangat baik, tetapi unit baru di A65 dan A77 secara signifikan lebih baik.
Harga Kamera DSLR Sony SLT-A65
Mencari Pilihan Harga Kamera DSLR Sony SLT-A65 Termurah : (Klik Disini)
Mencari Pilihan Harga Kamera DSLR Sony Termurah lainnya : (Klik Disini)
Spesifikasi Lengkap Kamera DSLR Sony SLT-A65
Body material | High-grade plastic |
---|---|
Sensor | • APS-C "Exmor" HD CMOS • 23.5 x 15.6 mm • 24.7 million total pixels • 24.3 million effective pixels • RGB (Primary) color filter array |
Anti-dust system | Charge protection coating on low-pass filter and Image Sensor-Shift mechanism |
Image sizes | • 6000 x 4000 (3:2) • 4240 x 2832 (3:2) • 3008 x 2000 (3:2) • 6000 x 3376 (16:9) • 4240 x 2400 (16:9) • 3008 x 1688 (16:9) |
Sweep Panorama | • Wide: horizontal 12416 x 1856 (23M), vertical 5536 x 2160 (12M) • Standard: horizontal 8192 x 1856 (15M), vertical 3872 x 2160 (8.4M) |
Image sizes (Video) | NTSC: • AVCHD: 1920 x 1080 (60p/ 28Mbps/ PS, 60i/ 24Mbps/ FX, 60i/ 17Mbps/ FH, 24p/ 24Mbps/ FX, 24p/ 17Mbps/ FH) • MP4: 1440 x 1080 (30fps/ 12Mbps), VGA: 640 x 480 (30fps/ 3Mbps) PAL: • 1920 x 1080 (50p/ 28Mbps/ PS, 50i/ 24Mbps/ FX, 50i/ 17Mbps/ FH, 25p/ 24Mbps/ FX, 25p/ 17Mbps/ FH) • MP4: 1440 x 1080 (25fps/ 12M), VGA: 640 x 480 (25fps/ 3M) |
Aspect ratios | • 3:2 • 16:9 • Variable (Sweep Panorama & 3D Sweep Panorama) |
File formats | • RAW • RAW + JPEG • JPEG - Standard • JPEG - Fine |
File formats (Movie) | • AVCHD 2.0 (Progressive) / MP4 • MPEG-4 AVC (H.264) |
Lenses | • Sony A-mount • Konica-Minolta AF mount |
Focus modes | • Auto Focus (15-point phase-detection AF system) • Manual focus • Direct Manual Focus • Face Detection • AF Tracking |
AF modes | • Single-shot AF (AF-S) • Continuous AF (AF-C) • Automatic AF (AF-A) selectable |
AF assist lamp | No (inbuilt flash strobes when required) |
Image stabilization | SteadyShot INSIDE |
Exposure modes | • Program AE • Aperture priority AE • Shutter priority AE • Manual • Auto • Auto + • High-speed mode (10 fps) • Sweep Panorama 3D • Sweep Panorama • SCN (see below) • Continuous Advance Priority AE |
Scene modes | • Portrait • Sports Action • Macro • Landscape • Sunset • Night view • Hand held Twilight • Night portrait |
Picture Effect | • Posterization (Color, B/W), • Pop Color • Retro Photo • Partial Color (R,G,B,Y) • High Contrast Monochrome • Toy Camera • Soft High-key • Soft Focus • HDR Painting • Rich-tone Monochrome • Miniature |
Sensitivity | • Auto • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200 • ISO 6400 • ISO 12800 • ISO 16000 • ISO 25600 (multi-shot NR mode - JPEG only) |
ISO steps | 1/3 or 1.0 EV |
Metering range | -2 to 17 EV |
Metering modes | • 1200-zone multi-segment • Center-Weighted • Spot |
AE Lock | • AEL/AFL button • With shutter release half-press |
AE Bracketing | • 3 frames • in 1/3, 2/3 EV |
Exposure compensation | • -5 to +5 EV • 1/3 EV, 1/2 EV steps selectable |
Shutter speed | • 30 -1/4000 sec. • Bulb • Flash X-sync 1/160 sec |
White balance | • Auto • Daylight • Shade • Cloudy • Incandescent • Fluorescent (Warm white /Cool white/ Day white/ Daylight) • Flash • Kelvin temp (2500 - 9900K, 100K steps) |
WB fine tuning | Yes (magenta/green bias) |
WB Bracketing | 3 frames, H/L selectable |
Color space | • sRGB • Adobe RGB |
Image parameters | • Standard • Vivid • Neutral • Clear • Deep • Light • Portrait • Landscape • Sunset • Night Scene • Autumn leaves • Black & White • Sepia (Contrast (-3 to +3 steps) • Saturation (-3 to +3 steps) • Sharpness (-3 to +3 steps) |
Drive modes | • Single • Continuous Hi (8 fps) • Continuous Lo (3 fps) • 10 fps via high-speed mode |
Continuous buffer | • 17 JPEG Fine images • 18 JPEG Std images • 13 RAW images • 11 RAW+JPEG images |
Self-timer | • 2 sec • 10 sec |
Flash | • Auto pop-up • ADI flash / Pre-flash TTL / Manual flash • Guide no. 12 (ISO 100) • Flash off, Autoflash, Fill-flash, Rear sync., Slow Sync., Red-eye reduction (On/Off), Wireless • Flash exposure compensation: Up to +/- 2EV in 1/3, 1/2EV steps |
Flash X-sync speed | 1/160 sec |
External flash | • Hot shoe |
Viewfinder | • Eye-level fixed XGA OLED, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder • 2,359,296 dots resolution • Magnification approx.1.09x • 100% frame coverage |
Live view | • Display Real-time image adjustment display (reflects exposure compensation, white balance, Creative Style ) • Focus Magnifier: 5.9x, 11.7x |
DOF preview | Yes |
Orientation sensor | Yes |
LCD monitor | • 3.0" TFT tilt/swivel LCD monitor • Xtra Fine LCD with TruBlack technology • 921,600 dots • Approx 100% frame coverage • Auto / Manual (5 steps between -2 and +2) / Sunny Weather |
Playback functions | • Single (with or without shooting information) • RGB histogram and highlight/shadow warning • 4/9-frame index view • Enlarged display mode (L: 13.6x, M: 9.9x, S: 6.8x) • Auto Review (10/5/2 sec., Off) • Image orientation (On/Off) Slideshow • Panorama scrolling • Folder selection (Still) • Forward/Rewind (movie) • Delete • Protect |
Connectivity | • USB 2.0 (High Speed) • HDMI type C • external microphone |
Print compliance | • Exif Print • Print Image Matching III • DPOF setting |
Storage | SD/SDHC/SDXC/MemoryStick Pro Duo |
Power | • NP-FM500H Lithium-Ion rechargeable battery (1650 mAh) • Battery charger included • Optional AC adapter • Battery life Approx 510 shots with viewfinder, 560 in Live view mode (CIPA standard) |
Dimensions | 132 x 97 x 81 mm |
Weight (camera body) | Approx. 543g (1 lb 3 oz) |
Weight (camera body, card and battery) | Approx. 622g (1 lb 6oz) |
0 comments:
Post a Comment